
Last transmission: 01.06.2019 18:14 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWANTES Athos | PR | AMK Mestre Kato | 1.1 | 436.0 | |
2 | CAMARGO Alexandre | PR | AMK Mestre Kato | 1.2 | 368.0 | |
3 | FERREIRA Nicolas | SP | ECP Pinheiros | 1.3 | 344.0 | |
4 | GRUNHAUSER Richard | SP | ECP Pinheiros | 1.4 | 328.0 | |
5 | LAZAROTO Fabrizio | PR | AMK Mestre Kato | 1.5 | 284.0 | |
6 | BONAMIGO Gabriel | PR | AMK Mestre Kato | 1.6 | 270.0 | |
7 | JULIO Gabriel | SP | ECP Pinheiros | 1.7 | 242.0 | |
8 | DONATO Alvaro | BTC Barroca | 1.8 | 215.0 | ||
9 | GUBERT Leopoldo | PR | AMK Mestre Kato | 1.9 | 213.0 | |
10 | SCHWUCHOW Bernardo | SP | ECP Pinheiros | 1.10 | 168.0 | |
11 | PETTERLE Amaury | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.11 | 151.0 | |
12 | SEINI Leandro | SP | ECP Pinheiros | 1.12 | 137.0 | |
13 | TARTA Vinicius | PR | AMK Mestre Kato | 1.13 | 127.5 | |
14 | SASAQUI Gabriel | RJ | SCM | 1.14 | 127.0 | |
15 | RODRIGUES Luiz | SP | ECP Pinheiros | 1.15 | 126.0 | |
16 | MENDES Tarcisio | BTC Barroca | 1.17 | 115.5 | ||
17 | AGUIAR Victor | RJ | SCM Magnolia | 1.18 | 113.0 | |
18 | PELLEGRINO Mauricio | SP | ECP Pinheiros | 1.20 | 109.0 | |
19 | PETRACHI Luiz | SP | CAP Paulistano | 1.21 | 107.0 | |
20 | PETRICH Pedro | PR | AMK Mestre Kato | 1.22 | 101.8 | |
21 | ASSIS Gabriel | PR | AMK Mestre Kato | 1.26 | 73.5 | |
22 | ORO Lucae | PR | AMK Mestre Kato | 1.29 | 67.0 | |
23 | GARCIA Guilherme | SP | CAP Paulistano | 1.30 | 67.0 | |
24 | COSTA Eduardo | SP | SSJE Sao Jorge | 1.34 | 53.8 | |
25 | GIFFONI Miguel | BTC Barroca | 1.36 | 45.3 | ||
26 | RAMOS Pedro | SP | SSJE Sao Jorge | 1.37 | 42.3 | |
27 | MOREIRA Carlos | BTC Barroca | 1.38 | 42.0 | ||
28 | MURRAY Paulo | SP | CAP Paulistano | 1.43 | 31.5 | |
29 | CIPOLATTI Mathias | SP | SSJE Sao Jorge | 1.46 | 26.8 | |
30 | DIAS Arthur | RS | Lindóia Tênis Clube | 1.51 | 22.3 | |
31 | MUINHOS William | RJ | SCM Magnolia | 1.57 | 18.5 | |
32 | BARBI Matheus | SP | SSJE Sao Jorge | 1.59 | 18.0 | |
33 | JUCHEM Gabriel | RS | GNU Nautico Uniao | 1.60 | 16.8 | |
34 | DONATO Olavo | BTC Barroca | 1.64 | 15.8 | ||
35 | JORGE Estevan | SP | PEPT Esgrima Todos | 1.70 | 14.0 | |
36 | NEVES Vitor | RS | Lindóia Tênis Clube | 1.73 | 13.5 | |
37 | DA SILVA Felipe | PR | AMK Mestre Kato | 1.76 | 11.3 | |
38 | MANGIATERRA Rafael | SP | ECP | 1.81 | 8.8 | |
39 | MEMARI Mateus | SP | PEPT Esgrima Todos | 1.82 | 8.8 | |
40 | SILVA Igor | RJ | AMAN Agulhas Negras | 1.83 | 8.8 | |
41 | SOEIRO Vinícius | RJ | CMIL Rio de Janeiro | 1.87 | 7.8 | |
42 | REPPOLD Leandro | RS | SOGIPA Porto Alegre | 1.93 | 6.8 | |
43 | CIT Vitor | PR | Sociedade Thalia | 1.97 | 5.8 | |
44 | BORDIGNON João | SP | PEPT Esgrima Todos | 1.100 | 3.8 | |
45 | OLIVEIRA Renan | RJ | AMAN Agulhas Negras | 1.101 | 3.5 | |
46 | ALMEIDA Carlos | EEAM | 1.106 | 1.0 | ||
47 | SELISTRE Thiago | RS | GNU Nautico Uniao | 2.9999 | ||
T48 | XAVIER Marco | RS | GNU Nautico Uniao | 2.9999 | ||
T49 | YAMASHITA Koiti | SP | SSJE Sao Jorge | 2.9999 | ||
T50 | NASCIMENTO Felipe | Avulso | 2.9999 | |||
T51 | SIDNEY Azevedo | RJ | AMAN Agulhas Negras | 2.9999 |
ranks prefixed by "T" have been decided by draw.